產(chǎn)品名稱:高溫節(jié)能輥道窯 | 型號:GWL | 產(chǎn)品特點(diǎn):輥道窯主要用于陶瓷、冶金、耐材、化工、粉末、有色金屬等的生產(chǎn)。 |
軌道窯主要優(yōu)點(diǎn)如下:
(1)因窯的截面小,且能在輥道上下同時加熱,所以升溫快,窯內(nèi)溫度分布比較均勻,上下溫差一般不超過過5℃,這就為快速燒成、提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造了條件。如用于烤花,可保證花色一致,光亮鮮艷。
?。?)輥底窯不用窯車、匣缽,僅用一些耐火墊板,有的連墊板都不用。因此,熱耗量大為降低,顯著地節(jié)約了燃料。
?。?)有利于燒成工序(裝、燒、冷、出)的機(jī)械化、自動化,便于上下工序銜接,形成完整的連續(xù)生產(chǎn)線,提高生產(chǎn)效率。
(4)結(jié)構(gòu)簡單,造價較低,容易檢修,操作方便。
?。?)降低了勞動強(qiáng)度,改善了工作環(huán)境。
名稱 | GWL系列節(jié)能輥道式電阻爐 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | GWL-SRK-80-1300 | GWL-SRK -120-1300 | GWL-SRK -300-1300 | GWL-SRK -800-1300 |
最高溫度 | ℃ | 1350度 | |||
正常工作溫度 | ℃ | 1280度 | |||
電壓/相數(shù) | V/相 | 380V/3相 | |||
額定加熱功率 | kW | 80 | 120 | 300 | 800 |
爐膛尺寸 | mm | 10000*800*240 | 15000*800*240 | 30000*1000*240 | 80000*1200*240 |
棍棒材質(zhì) | AL2O3 | 不銹鋼棍棒+陶瓷棍棒+重結(jié)晶氮化硅棍棒 | |||
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
輥棒直徑 | mm | ?42 | ?42 | ?42 | ?60 |
棍棒離地高度 | mm | 835 | 835 | 835 | 835 |
加熱元件 | 高溫合金電阻絲+硅碳棒 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 9 | 14 | 19 | 38 |
控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 13 | 20 | 38 | 72 |
控溫精度 | ℃ | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±5 | |||
熱電偶 | 分度號 | N(S) | |||
溫控方式 | 溫控點(diǎn)獨(dú)立控溫,采用進(jìn)口(國產(chǎn))智能溫控儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | mm/h | 120-1000 | 500-1600 | 500-1800 | 1200-4000 |
注:可根據(jù)用戶工藝要求另行設(shè)計制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請來電索取 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件