產(chǎn)品名稱:玻璃陶瓷義齒用熔塊爐 | 型號:玻璃陶瓷義齒用熔塊爐 | 產(chǎn)品特點:玻璃陶瓷義齒用熔塊爐 |
玻璃陶瓷義齒熔塊爐 型號:GWL─R2
用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。
特點:
可高溫加料、高溫溶液即時流出
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用耐玻璃液腐蝕輕質(zhì)材料制成)。
5、坩堝材質(zhì):高純鋯石英。
6、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫。
7、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)。
8、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱。
8、溫度類別:1200℃、1400℃、1600℃、1700℃四種。
技術(shù)指標:
溫度 項目 | 1600℃ | 1700℃ |
電壓AC | 380V | 380V |
最高工作溫度 | 1450℃ | 1650℃ |
長期工作溫度 | 1400℃ | 1600℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 |
坩堝材質(zhì) | 高純鋯石英(99.9%) | 高純鋯石英(99.9%) |
坩堝容積(可選) | 1.6L、3L、5L、10L、17L | 1.6L、3L、5L、10L、17L |
放置、取出坩堝方式 | 下部放置取出、升降 | 下部放置取出、升降 |
出料裝料 | 上裝、下出 | 上裝、下出 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于坩堝四周 | 垂直安裝于坩堝四周 |
下部磨具 | 帶保溫和加熱 | 帶保溫和加熱 |
磨具移動 | 平面XY軸萬向移動 | 平面XY軸萬向移動 |
耐火材料 | 爐膛采用耐玻璃液腐蝕輕質(zhì)材料制成 | 爐膛采用耐玻璃液腐蝕輕質(zhì)材料制成 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) | |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,坩堝鉗一把,高溫手套一副,不銹鋼鉤子一把 |
規(guī)格型號 | 電壓 AC V | 最大功率 KW(1600-1700度) |
1.6L | 380 | 8-10 |
3L | 380 | 10-12 |
5L | 380 | 12-15 |
10L | 380 | 18-24 |
17L | 380 | 24-45 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件