產(chǎn)品名稱(chēng):箱式電爐 | 型號(hào):GWL-800型 | 產(chǎn)品特點(diǎn):箱式爐介紹 |
項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 內(nèi)容 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 箱式爐 | ||
型號(hào) | GWL-800型 | ||
主要 技 術(shù) 參 數(shù) | 內(nèi)膽尺寸 | 長(zhǎng)700×寬850×高1000mm | |
產(chǎn)品擺放空間: | 長(zhǎng)600×寬750×高880mm | ||
外形尺寸(約) | 長(zhǎng)1180×寬1700×高2030mm | ||
溫度范圍 | 常溫+850℃可調(diào) | ||
底架 | 310S不銹鋼底架1個(gè) | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ | ||
溫度均勻度 | ≤±10℃空載 | ||
升溫速率 | ≤10℃/min(空載) | ||
外殼溫度 | 溫升不超過(guò)環(huán)境+30℃,門(mén)周邊除外 | ||
循環(huán)風(fēng)方式 | 上、下、帶左、右大量強(qiáng)制運(yùn)風(fēng) | ||
電源 | 三相五線制,380V,50HZ | ||
總功率 | 29KW(加熱功率1KW至24KW任意可調(diào))尾氣處理裝置(1KW至5KW任意可調(diào)) |
匯聚國(guó)內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件